Les statistiques de toshi-shu
Action | Quantité | Score personnel | Quantité | Score d'aide | |
Ajout de livres en bibliothèque | 111 | 333 | |||
Ajout de descriptions/extraits à un livre | 1 | 5 | 4 | 18 | |
Ajout de commentaires sur un livre | 1 | 5 | |||
Ajout de thèmes | |||||
Ajout de couvertures | 2 | 8 | 2 | 8 | |
Ajout de photos d'auteur | |||||
Evaluations de livres | 2 | 6 | |||
Nombre de jours de présence | 129 | 129 | |||
Ajout d'une édition | 1 | 2 | |||
Nouveau livre sur Booknode | 1 | 2 | |||
Total | 486 | 30 |
Info :
Une partie(~5%) des points gagnés en tant que contributeur sont reportés sur les points de score personnel.Score total : 486
Les données de score sont recalculées une fois par heure.Inscrit le : 13 Avril 2011
Dernière action sur booknode : 27 Septembre 2023 21:41
Progression sur 30 jours
Chargement 
